Close
Message
Tél. : 0646299015


BMW Z4 3.0si 265 ch

Mise à jour le 11/01/2025 - Réf. 5579490

23.690TTC
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir - 1
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir - 2
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir - 3
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir - 4
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir - 5
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir - 6
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir - 7
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir - 8
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir - 9
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir - 10
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir - 11
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir - 12
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir - 13
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir - 14
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir - 15
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir - 16
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir - 17
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir - 18
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir - 19
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir - 20
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir - 21
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir - 22
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir - 23
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir - 24
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir - 25
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir - 26
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir - 27
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir - 28
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir - 29
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir  - 1
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir  - 2
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir  - 3
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir  - 4
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir  - 5
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir  - 6
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir  - 7
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir  - 8
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir  - 9
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir  - 10
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir  - 11
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir  - 12
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir  - 13
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir  - 14
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir  - 15
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir  - 16
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir  - 17
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir  - 18
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir  - 19
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir  - 20
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir  - 21
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir  - 22
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir  - 23
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir  - 24
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir  - 25
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir  - 26
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir  - 27
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir  - 28
  • BMW Z4 3.0si 265 ch Noir  - 29

Informations générales

Marque BMW Modèle Z4
Finition 3.0si 265 ch Catégorie Cabriolet
Kilométrage 76.900 km Année mise circulation 04/2007
Garantie - Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Noir Couleur intérieure Intérieur Gris
Puissance fiscale 17 cv Puissance DIN 265 ch (196 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence TEC3H_1302297_3214495

Equipements et options du véhicule

ABS 4 roues
Accoudoir central AV
Airbags avant passager
Airbags latéraux avant
Air conditionné
Alimentation
Antenne
Anti-corrosion
Antipatinage
Appuis-tête sièges AV
Assistance au freinage d'urgence
Contrôle de freinage en courbe
Distribution électronique du freinage
Eclairage du coffre
ESP
Essuie glace
Feux stop actifs
Garnissage
Garnissage des sièges
Indicateur de sous-gonflage des pneus
Lave-glace chauffant
Miroir de courtoisie passager
Montre
Peinture
Protection anti-retournement (Cabriolet)
Roues AV
Smart card / Smart key
Tapis de sol
Toit cabriolet capote

Contactez-nous

Nos coordonnées

VBA AUTOMOBILES
171 rue du chêne vert
45770 Saran

  • Téléphone : 0646299015

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Horaires d'ouverture

Notre équipe se fera un plaisir de vous recevoir du Lundi au Samedi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.

Notre établissement se situe à :
- 5 minutes de la sortie d'autoroute la plus proche (SARAN/ORLEANS NORD)
- 10 minutes de la gare la plus proche (LES AUBRAIS)
- 1h00 des aéroports les plus proches (ORLY & TOURS).

Contactez-nous

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée

Retrouvez-nous sur :

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

SINCE 2022